Sticker.ly
Fecha de análisis
- Análisis estático (mediante Exodus Privacy/MobFS): 31/10/2022
- Análisis dinámico (mediante análisis de tráfico de red): 02/11/2022
- Análisis Posteriores:
Links a los archivos analizados
Descripción de la aplicación
- Tipo: Creador de stickers
- Costo: Gratis
- Link de descarga: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snowcorp.stickerly.android
- Descargas: 100M+
- Ultima fecha de actualización: 03/10/2022
- Versión: 2.8.2
- Desarrollador: SNOW,Inc. (Es parte de SNOW Corporation)
- Firma: No está firmado o el certificado no cumple con las reglas de RFC
- Contacto: support@sticker.ly
-
Condiciones de uso y Política de privacidad: https://www.notion.so/stickerlyapp/Sticker-ly-Privacy-Policy-c40b0b551f9c442aaaa74fcc202a22a8 (Hay que tener una cuenta en Notion para poder acceder)
-
Descripción en PlayStore:
Descubre millones de stickers divertidos de WhatsApp y crea tus propios stickers.
- Explora millones de stickers divertidos y úsalos en tus chats y tu estado
- Siga a sus creadores favoritos y obtenga nuevos stickers ahora
- Crea stickers de tus fotos con la nueva tecnología Auto Cut
- Exporta fácilmente tus stickers a WhatsApp (WAStickerApps)
- Comparte tus paquetes de stickers con amigos a través de enlaces personalizados
- Construya su marca y hágala crecer con Sticker.ly
Cómo crear un paquete de stickers para WhatsApp.
1. Nombra tu paquete de stickers.
2. Selecciona fotos y recorta stickers de tus fotos.
3. Elige títulos para personalizar tus stickers.
4. Exporta tus stickers a WhatsApp y envíalos a tus amigos.
¡Atento a las novedades de Sticker.ly!
- Sitio web oficial: http://www.sticker.ly
- Síguenos en Instagram: https://instagram.com/stickerly_official
- Sticker.ly Consulta: https://bit.ly/StickerlyInquiry
Tecnología de procesamiento de imágenes de SenseTime.
* Are you looking for funny WhatsApp animated stickers and video status?
Try this Sticker.ly app - Sticker Maker & Video Status for WhatApp and Telegram - including more than 500,000 animated sticker packs and thousands of video status! TV Shows & Movies, Celebrities & Models, Animals, Sports, Anime, Funny memes, Beautiful illustrations & Graphics, Lyrics, Quotes, Typo, Emojis and so on!
* Create WhatsApp Stickers with Sticker.ly - Sticker Maker & Video Status for WhatsApp and Telegram!
Sticker.ly is free animated sticker maker for WhatsApp and Telegram that can easily turn your photos into stickers. We are super smart and clean sticker maker app for WhatsApp and Telegram.
* Customize your stickers with WhatsApp Sticker Maker!
Sticker.ly is all-in-one sticker maker to customize stickers for WhatsApp and Telegram. You can adjust the position, size and angle of your sticker. You can also add captions on each sticker. With this WhatsApp sticker maker, you can create unlimited custom stickers for WhatsApp and Telegram.
Trackers identificados (mediante Exodus Privacy)
Tracker | Tipo |
---|---|
Adjust | Analítica y Retargeting |
Amazon Advertisement | Publicidad |
Facebook Ads | Publicidad |
Facebook Login | Identificación |
Facebook Share | Compartir |
Google AdMob | Publicidad |
Google Crashlytics | Rastreo de crashes |
Google Firebase Analytics | Analítica |
Inmobi | Publicidad |
Moat | Analítica y Publicidad |
Unity3dAds | Publicidad |
Enlace al reporte de Exodus Privacy
Empresas relacionadas con esta aplicación
- Snow Corporation - Dueño de la aplicación y desarrollador. Pertenece a Line Corporation y a su vez está relacionado con Naver.
- Alphabet --> Google - Publicidad, Crashes, Analítica
- Meta --> Facebook
- Unity --> Unity3ads - Publicidad
- Cloudflare - Data Storage
- Oribi --> Linkedin --> Microsoft - Marketing Analytics
- Amazon - Data Storage, Publicidad --> Amazon Advertisemet
- Akamai - CDN
- Fastly - CDN
- Stackpath - CDN
- Liftoff --> Emparentada con Vungle - Analítica, Monetización
- Pixalate - Publicidad, Analítica
- Sentry - Monitoreo de crashes y performance
- Intercom - Ventas, Marketing
- Moloco - Machine Learning, Publicidad, Marketing
- Loggly.com --> SolarWinds - Análisis de Logs y Seguridad
- Pubmatic - Publicidad
- Marketo --> Adobe - Publicidad
- Clearbit - Marketing
- DigitalOcean - Data Storage, CDN
- Tenor - Proveedora de GIFs
- Adjust --> Applovin
- Omniture --> Adobe - Marketing, Analytics, Publicidad
- Notion - Aviso de uso y de Privacidad (Compañía que ofrece Blocs de notas online)
- Moat --> Oracle - Analítica, Publicidad
- Unity - Publicidad
Provedores de servicios de terceros para pagos, identificación y redes sociales
Dominios integrados al código de la app que no pertecen directamente a los trackers y que son de interés
- itunes.apple.com
Permisos
- Según Exodus Privacy/MobFS: 13
- Según prueba de uso: 0
Permisos según Exodus Privacy
-
ACCESS_NETWORK_STATE View network connections
-
ACCESS_WIFI_STATE View Wi-Fi connections
-
FOREGROUND_SERVICE run foregorund services
-
INTERNET Have full network access
-
POST_NOTIFICATIONS
-
READ_EXTERNAL_STORAGE Read the contents of your shared storage
-
RECEIVE_BOOT_COMPLETED Run at startup
-
VIBRATE Control vibration
-
WAKE_LOCK Prevent phone from sleeping
-
WRITE_EXTERNAL_STORAGE Modify or delete the contents of your shared storage
-
RECEIVE
-
BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE
-
AD_ID
El icono indica un nivel 'Peligroso' o 'Especial' de acuerdo a los niveles de protección de Google.
Permisos solicitados durante el uso de la aplicación
Ninguno
Datos
Datos solicitados al usuario durante el uso de la aplicación
- Inicio de cuenta en Facebook (opcional)
- Inicio de cuenta en Google (opcional)
Tabla de conexiones realizadas durante el uso de la aplicación
Dirección | Número de paquetes | País | Ciudad | Número AS | Organización AS | Dominio o tracker contactado |
---|---|---|---|---|---|---|
3.141.92.115 | 294 | United States | Columbus | 16509 | AMAZON-02 | clearbit.com |
3.214.234.9 | 51 | United States | Ashburn | 14618 | AMAZON-AES | Pixalate |
8.8.4.4 | 470 | United States | 15169 | |||
13.107.42.14 | 67 | United States | 8068 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | ||
18.182.170.114 | 44 | Japan | Tokyo | 16509 | AMAZON-02 | |
23.41.24.34 | 37 | Mexico | Mexico City | 16625 | AKAMAI-AS | |
23.41.24.188 | 82 | Mexico | Mexico City | 16625 | AKAMAI-AS | |
23.41.24.198 | 81715 | Mexico | Mexico City | 16625 | AKAMAI-AS | |
31.13.89.19 | 23 | Mexico | Querétaro City | 32934 | ||
31.13.89.35 | 59 | Mexico | Querétaro City | 32934 | ||
34.120.195.249 | 117 | United States | Kansas City | 396982 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | Sentry.io |
35.174.127.31 | 112 | United States | Ashburn | 14618 | AMAZON-AES | intercom.io |
44.235.0.194 | 44 | United States | Boardman | 16509 | AMAZON-02 | |
52.10.127.183 | 68 | United States | Boardman | 16509 | AMAZON-02 | Loggly.com |
52.46.128.144 | 392 | United States | Ashburn | 16509 | AMAZON-02 | Amazon AdSystem |
52.46.143.56 | 26 | United States | Ashburn | 16509 | AMAZON-02 | Amazon AdSystem |
52.46.151.128 | 223 | United States | Ashburn | 16509 | AMAZON-02 | Amazon AdSystem |
52.46.154.145 | 45 | United States | Ashburn | 16509 | AMAZON-02 | Amazon AdSystem |
52.46.155.104 | 26 | United States | Ashburn | 16509 | AMAZON-02 | Amazon AdSystem |
52.46.155.118 | 178 | United States | Ashburn | 16509 | AMAZON-02 | Amazon AdSystem |
52.94.224.25 | 25 | United States | Ashburn | 16509 | AMAZON-02 | Amazon AdSystem |
52.94.236.25 | 24 | United States | Ashburn | 16509 | AMAZON-02 | Amazon AdSystem |
54.83.134.198 | 41 | United States | Ashburn | 14618 | AMAZON-AES | Pixalate |
54.175.168.65 | 72 | United States | Ashburn | 14618 | AMAZON-AES | Intercom.io |
54.208.226.135 | 128 | United States | Ashburn | 14618 | AMAZON-AES | |
65.9.149.18 | 60 | United States | 16509 | AMAZON-02 | Linkedin, Oribi.io | |
65.9.149.27 | 53 | United States | 16509 | AMAZON-02 | ||
65.9.149.36 | 240 | United States | 16509 | AMAZON-02 | ||
65.9.149.51 | 200 | United States | 16509 | AMAZON-02 | Liftoff.io | |
65.9.149.72 | 341 | United States | 16509 | AMAZON-02 | Intercom.io | |
65.9.149.81 | 38 | United States | 16509 | AMAZON-02 | Pixalate | |
65.9.157.57 | 88 | United States | 16509 | AMAZON-02 | Amazon AdSystem | |
104.18.6.183 | 6333 | 13335 | CLOUDFLARENET | Notion | ||
104.18.7.183 | 563 | 13335 | CLOUDFLARENET | Notion | ||
104.36.113.18 | 29 | United States | 62713 | AS-PUBMATIC | Pubmatic | |
104.99.40.207 | 37 | United States | 20940 | Akamai International B.V. | Marketo.com | |
107.178.251.134 | 79 | United States | Kansas City | 15169 | Adsmoloco | |
142.250.65.98 | 167 | United States | 15169 | Admob | ||
142.250.65.138 | 29 | United States | 15169 | Firebase | ||
142.251.33.226 | 691 | United States | 15169 | Admob | ||
142.251.34.2 | 252 | United States | 15169 | Admob | ||
142.251.34.3 | 39 | United States | 15169 | |||
142.251.34.10 | 1404 | United States | 15169 | Firebase, Tenor.com | ||
142.251.34.14 | 54 | United States | 15169 | AppMeasurement | ||
142.251.34.33 | 129 | United States | 15169 | |||
142.251.34.34 | 23 | United States | 15169 | Tenor.com | ||
142.251.34.42 | 53 | United States | 15169 | Firebase | ||
142.251.34.130 | 147 | United States | 15169 | |||
142.251.34.131 | 25 | United States | 15169 | |||
142.251.34.138 | 100 | United States | 15169 | Firebase | ||
142.251.34.170 | 166 | United States | 15169 | Firebase, Tenor.com | ||
142.251.34.202 | 46 | United States | 15169 | Firebase, Tenor.com | ||
142.251.34.226 | 26 | United States | 15169 | |||
142.251.34.232 | 194 | United States | 15169 | Tagmanager | ||
142.251.34.234 | 26 | United States | 15169 | Firebase, Tenor.com | ||
142.251.34.238 | 34 | United States | 15169 | App Measurement | ||
157.240.25.1 | 100 | Mexico | Querétaro City | 32934 | ||
157.240.25.13 | 183 | Mexico | Querétaro City | 32934 | ||
172.64.154.24 | 2147 | United States | 13335 | CLOUDFLARENET | Notion/Stickerly | |
172.217.2.130 | 43 | United States | 15169 | Firebase | ||
172.217.2.131 | 49 | United States | 15169 | |||
173.223.108.206 | 370 | United States | Dallas | 16625 | AKAMAI-AS | Stickerly |
185.151.204.6 | 74 | United States | 61273 | Adjust GmbH | ||
185.151.204.13 | 26 | United States | 61273 | Adjust GmbH | ||
189.247.217.16 | 39 | Mexico | 20940 | Akamai International B.V. | ||
189.247.217.48 | 45 | Mexico | 20940 | Akamai International B.V. | ||
192.28.147.68 | 39 | United States | 15224 | OMNITURE | marketo.com | |
199.232.210.110 | 94 | United States | 54113 | FASTLY | AdsMoloco | |
203.104.164.20 | 2298 | Singapore | 23576 | NAVER Cloud Corp. | Stickerly | |
203.104.166.47 | 7316 | Singapore | 23576 | NAVER Cloud Corp. | ||
203.104.167.129 | 1884 | Singapore | 23576 | NAVER Cloud Corp. | ||
205.185.216.10 | 150 | United States | 20446 | STACKPATH-CDN | Inmobi, Digitaloceanspaces.com | |
205.185.216.42 | 42 | United States | 20446 | STACKPATH-CDN | Inmobi, Digitalocenspaces.com, Highwinds | |
209.54.180.61 | 307 | United States | Ashburn | 16509 | AMAZON-02 | Amazon AdSystem |
209.54.180.72 | 108 | United States | Ashburn | 16509 | AMAZON-02 | Amazon AdSystem |
209.54.181.15 | 37 | United States | Ashburn | 16509 | AMAZON-02 | Amazon AdSystem |
209.54.181.42 | 229 | United States | Ashburn | 16509 | AMAZON-02 | amazon AdSytem |
210.89.168.190 | 18 | South Korea | 23576 | NAVER Cloud Corp. | SNOW | |
210.89.168.191 | 159 | South Korea | 23576 | NAVER Cloud Corp. | SNOW | |
216.58.195.234 | 24 | United States | 15169 | |||
216.58.195.238 | 29 | United States | 15169 |
Los dominios o trackers contactados son solicitudes de conexión de la aplicación establecidas a través del DNS. Conocer esto no siempre es posible, ya que muchas veces dichas comunicaciones están cifradas. Sólo ennumeramos aquellas que tienen un interés puntual para este proyecto, a saber, trackers y empresas no relacionadas con los trackers.
Mapa de conexiones realizadas durante el uso de la aplicación
Datos compartidos y uso según la Playstore:
Datos | Uso |
---|---|
Interacciones en la aplicación | Funcionalidad de la aplicación y análisis |
Otras acciones | Funcionalidad de la aplicación y anális |
ID's de dispotivo o de otro tipo | Funcionalidad de la aplicación y análisis |
Datos recopilados y uso según la Playstore
Datos | Uso |
---|---|
Nombre | Funcionalidad de la aplicación |
Correo electrónico (opcional) | Gestión de cuentas |
ID's de usuario | Funcionalidad de la aplicación, Prevención de fraudes, seguridad y cumplimiento y Gestión de cuentas |
Otra información (opcional) | Funcionalidad de la aplicación |
Fotos(opcional) | Funcionalidad de la aplicación, Análisis y Prevención de fraudes, seguridad y cumplimiento |
Videos(opcional) | Funcionalidad de la aplicación, Análisis y Prevención de fraudes, seguridad y cumplimiento |
Interacciones con la aplicación | Análisis |
Aplicaciones instaladas | Análisis |
Otro contenido generado por usuarios (opcional) | Funcionalidad de la aplicación |
Otras acciones (opcional) | Funcionalidad de la aplicación |
Registro de fallos(opcional) | Análisis |
Diagnósticos(opcional) | Análisis |
ID's de dispositivo o de otro tipo | Funcionalidad de la aplicación, Análisis, Prevención de fraudes, seguridad y cumplimiento, Personalización y Gestión de cuentas |
Prácticas de seguridad
- Los datos se cifran en tránsito
- Puedes solicitar que se eliminen los datos
Datos recopilados y uso según la Política de privacidad
Datos | Uso |
---|---|
Funcionalidad | |
Funcionalidad | |
Funcionalidad | |
Funcionalidad | |
Funcionalidad | |
Estadísticas de uso de la aplicación que pueden incluir: hora, fecha, stickers vistos, stickers creados, y los logs correspondientes generados por la app | Funcionalidad |
Información derivada de cruzar los datos de uso, identificación y otros | Funcionalidad |
Información sobre el dispositivo: modelo, sistema operativo y versión, explorador, idioma, información de la red, apps instaladas | Funcionalidad y crashes |
Datos compartidos según la Política de privacidad
Datos | Uso | ¿Con quién? |
---|---|---|
App ID, Token de acceso y URL | Funcionlidad | Social Media |
Funcionalidad | Otros usuarios | |
Información no especificada | No se especifica | Otras entidades dentro de SNOW Corp |
Información no especificada | Funcionalidad | Terceros contratados por ellos para ofrecer parte del servicio |
Información no especificada | Por Ley | Agencias de seguridad |
- No recopilan identificadores únicos como IMEI o MAC
- Dicen que no usan trackers o cookies que no sean Google Analytics y Adjust
- El acceso a cámara y video es exclusivamente para funcionalidad de la aplicación
Mantienen la información recogida hasta que se pide eliminar de manera explícita
El ícono denota, lo que creemos que es algo importante a tomar en cuenta sobre la privacidad del usuario.
Notas importantes sobre seguridad y privacidad:
- Esta app no tiene problemas de seguridad flagrantes.
- Recomendamos no iniciar sesión en esta aplicación para no otorgar datos extras.
Conclusiones
- El ecosistema alrededor de esta aplicación pertenciente a todas las empresas que guardan, transmiten y minan los datos, es enorme. Es muy difícil de rastrear y resulta sorprendente la cantidad de empresas involucradas de las cuales el usuario no sabe absolutamente nada.